Deutschland, Mo.-Fr. 00-07 Uhr | 0,96 |
|
Deutschland, Mo.-Fr. 07-19 Uhr | 0,96 | |
Deutschland, Mo.-Fr. 19-24 Uhr | 0,96 | |
Deutschland, Sa.-So. 00-07 Uhr | 0,96 | |
Deutschland, Sa.-So. 07-19 Uhr | 0,96 | |
Deutschland, Sa.-So. 19-24 Uhr | 0,96 | |
Verbindungen zu 032 Rufnummern werden wie Ferngespräche abgerechnet. | ||
Deutschland, Mo.-So. 0 - 24 Uhr, D- + E-Netze | 1,29 | |
|
||
Afghanistan | 19,3 | 9,79 |
Ägypten | 6,9 | 9,79 |
Albanien | 22,9 | 44,9 |
Algerien | 12,9 | 59,9 |
Amerikanische Jungferninseln | 9,79 | 9,79 |
Amerikanisch-Samoa | 19,3 | 19,3 |
Andorra | 2,4 | 22,4 |
Angola | 29,9 | 29,9 |
Anguilla | 29,9 | 29,9 |
Antarktis-Basis | 169,0 | 169,0 |
Antigua und Barbuda | 19,3 | 19,3 |
Äquatorialguinea | 79,9 | 79,9 |
Argentinien | 0,99 | 4,99 |
Armenien | 25,8 | 35,8 |
Aruba | 11,9 | 29,9 |
Ascension | 59,9 | 59,9 |
Aserbaidschan | 29,9 | 29,9 |
Äthiopien | 19,3 | 19,3 |
Australien | 0,92 | 1,82 |
Bahamas | 5,8 | 11,8 |
Bahrain | 12,9 | 12,9 |
Bangladesch | 2,58 | 2,58 |
Barbados | 16,4 | 28,8 |
Belgien | 0,96 | 1,96 |
Belize | 29,9 | 29,9 |
Benin | 49,9 | 49,9 |
Bermuda | 4,5 | 15,4 |
Bhutan | 7,7 | 9,7 |
Bolivien | 14,4 | 14,4 |
Bosnien-Herzegowina | 13,9 | 33,9 |
Botsuana | 32,9 | 32,9 |
Brasilien | 0,48 | 1,62 |
Brasilien (Rio de Janeiro) | 0,48 | 1,62 |
Britische Jungferninseln | 19,3 | 19,3 |
Brunei Darussalam | 5,2 | 5,2 |
Bulgarien | 0,82 | 1,82 |
Burkina Faso | 54,5 | 54,5 |
Burundi | 95,9 | 95,9 |
Chile | 1,18 | 1,68 |
China | 1,23 | 1,23 |
China (Taiwan) | 1,18 | 6,68 |
Cookinseln | 79,9 | 79,9 |
Costa Rica | 4,9 | 4,9 |
Dänemark | 0,60 | 1,06 |
Diego Garcia | 99,9 | 99,9 |
Dominica | 35,9 | 35,9 |
Dominikanische Republik | 3,99 | 13,9 |
Dschibuti | 49,9 | 49,9 |
Ecuador | 12,9 | 15,9 |
El Salvador | 6,79 | 9,79 |
Elfenbeinküste | 49,9 | 49,9 |
Eritrea | 39,9 | 39,9 |
Estland | 1,45 | 3,45 |
Falklandinseln | 199,0 | 199,0 |
Färöer | 39,9 | 39,9 |
Fidschi | 45,9 | 45,9 |
Finnland | 4,88 | 2,33 |
Frankreich | 0,58 | 1,88 |
Französisch-Guayana | 3,7 | 13,7 |
Französisch-Polynesien | 35,9 | 35,9 |
Gabun | 49,9 | 49,9 |
Gambia | 59,9 | 59,9 |
Georgien | 15,8 | 25,8 |
Ghana | 35,9 | 35,9 |
Gibraltar | 2,99 | 12,99 |
Grenada | 29,9 | 29,9 |
Griechenland | 0,77 | 1,77 |
Grönland | 19,3 | 19,3 |
Großbritannien |
0,52 | 2,52 |
Guadeloupe | 1,79 | 8,79 |
Guam | 9,79 | 9,79 |
Guatemala | 6,9 | 16,9 |
Guinea | 39,9 | 39,9 |
Guinea-Bissau | 89,9 | 89,9 |
Guyana | 19,4 | 19,4 |
Haiti | 45,9 | 45,9 |
Honduras | 15,9 | 15,9 |
Hongkong | 1,59 | 2,19 |
Indien | 1,75 | 1,75 |
Indonesien | 2,78 | 3,96 |
Irak | 12,9 | 15,9 |
Iran | 11,9 | 15,9 |
Irland | 0,86 | 1,65 |
Island | 1,17 | 2,17 |
Israel | 0,88 | 2,88 |
Italien | 0,48 | 1,84 |
Italien (Vatikanstadt) | 0,48 | 1,84 |
Jamaika | 18,9 | 29,9 |
Japan | 1,77 | 3,77 |
Jemen | 15,9 | 15,9 |
Jordanien | 19,3 | 19,3 |
Kaimaninseln | 29,9 | 29,9 |
Kambodscha | 5,9 | 5,9 |
Kamerun | 49,9 | 49,9 |
Kanada | 0,65 | 0,65 |
Kap Verde | 45,9 | 45,9 |
Kasachstan | 2,98 | 8,98 |
Katar | 15,9 | 15,9 |
Kenia | 9,79 | 19,3 |
Kirgisistan | 13,9 | 20,9 |
Kiribati | 149,0 | 149,0 |
Kokosinseln | 19,3 | 19,3 |
Kolumbien | 1,89 | 1,89 |
Komoren | 45,9 | 45,9 |
Kongo (Demokratische Republik) | 49,9 | 49,9 |
Kongo (Republik) | 69,9 | 69,9 |
Kroatien | 0,84 | 1,84 |
Kuba | 89,9 | 89,9 |
Kuwait | 4,9 | 4,9 |
Laos | 9,79 | 9,79 |
Lesotho | 35,9 | 35,9 |
Lettland | 0,94 | 1,94 |
Libanon | 12,9 | 19,3 |
Liberia | 69,9 | 69,9 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | 29,9 | 35,4 |
Liechtenstein | 5,9 | 5,9 |
Litauen | 1,25 | 2,05 |
Luxemburg | 1,33 | 2,33 |
Macau | 15,9 | 15,9 |
Madagaskar | 79,9 | 79,9 |
Malawi | 65,9 | 65,9 |
Malaysia | 1,19 | 1,19 |
Malediven | 139,0 | 139,0 |
Mali | 69,9 | 69,9 |
Malta | 3,28 | 8,28 |
Marokko | 39,9 | 39,9 |
Marshallinseln | 36,9 | 36,9 |
Martinique | 4,4 | 14,4 |
Mauretanien | 79,9 | 79,9 |
Mauritius | 12,9 | 12,9 |
Mayotte | 15,9 | 19,3 |
Mazedonien | 16,9 | 32,9 |
Mexiko | 0,49 | 0,68 |
Mikronesien | 29,9 | 29,9 |
Moldau (Republik) | 29,9 | 29,9 |
Monaco | 9,79 | 49,9 |
Mongolei | 2,88 | 2,88 |
Montenegro | 18,9 | 34,9 |
Montserrat | 15,9 | 15,9 |
Mosambik | 3,9 | 9,79 |
Myanmar | 16,9 | 16,9 |
Namibia | 19,3 | 19,3 |
Nauru | 199,0 |
199,0 |
Nepal | 15,9 | 15,9 |
Neukaledonien | 35,9 | 35,9 |
Neuseeland | 1,07 | 3,77 |
Nicaragua | 13,9 | 33,9 |
Niederlande | 0,73 | 2,13 |
Niederländische Antillen | 29,9 | 29,9 |
Niger | 19,3 | 19,3 |
Nigeria | 19,3 | 19,3 |
Niue | 179,0 | 179,0 |
Nordkorea | 59,9 | 59,9 |
Nördliche Marianen | 9,79 | 9,79 |
Norfolkinseln | 199,0 | 199,0 |
Norwegen | 0,73 | 1,23 |
Oman | 12,9 | 29,9 |
Österreich | 0,89 | 1,89 |
Osttimor | 45,9 | 45,9 |
Pakistan | 3,55 | 3,55 |
Palästina | 19,3 | 19,3 |
Palau | 29,9 | 29,9 |
Panama | 2,3 | 12,3 |
Papua-Neuguinea | 69,9 | 69,9 |
Paraguay | 2,4 | 4,4 |
Peru | 0,44 | 0,84 |
Philippinen | 9,4 | 11,9 |
Polen | 1,09 | 2,09 |
Portugal | 0,48 | 1,48 |
Puerto Rico | 1,09 | 1,09 |
Réunion | 6,9 | 16,9 |
Ruanda | 49,9 | 49,9 |
Rumänien | 0,82 | 1,82 |
Russische Föderation | 2,44 | 6,26 |
Russische Föderation Moskau | 1,44 | 6,26 |
Russische Föderation Sankt Petersburg | 1,44 | 6,26 |
Salomonen | 129,0 | 129,0 |
Sambia | 69,9 | 69,9 |
San Marino | 5,9 | 5,9 |
Sao Tomé und Principe | 119,0 | 119,0 |
Saudi-Arabien | 9,6 | 13,6 |
Schweden | 0,56 | 1,38 |
Schweiz | 1,45 | 4,99 |
Senegal | 39,9 | 39,9 |
Serbien | 18,9 | 34,9 |
Seychellen | 119,0 | 119,0 |
Sierra Leone | 69,9 | 69,9 |
Simbabwe | 59,9 | 59,9 |
Singapur | 0,87 | 0,87 |
Slowakei | 0,73 | 1,43 |
Slowenien | 1.32 |
6,32 |
Somalia | 45,9 | 45,9 |
Spanien | 0,63 | 1,36 |
Sri Lanka | 15,9 | 15,9 |
St. Helena | 75,9 | 75,9 |
St. Kitts und Nevis | 35,9 | 35,9 |
St. Lucia | 35,9 | 35,9 |
St. Pierre und Miquelon | 29,9 | 29,9 |
St. Vincent und Grenadinen | 29,9 | 29,9 |
Südafrika | 9,57 | 11,9 |
Sudan | 19,3 | 19,3 |
Südkorea | 0,77 | 1,17 |
Suriname | 29,9 | 29,9 |
Swasiland | 19,3 | 19,3 |
Syrien (Arabische Republik) | 12,9 | 12,9 |
Tadschikistan | 15,9 | 15,9 |
Tansania | 49,9 | 49,9 |
Thailand | 2,69 | 6,69 |
Togo | 39,9 | 39,9 |
Tokelau | 129,0 | 129,0 |
Tonga | 129,0 | 129,0 |
Trinidad und Tobago | 19,3 | 19,3 |
Tschad | 89,9 | 89,9 |
Tschechische Republik | 0,89 | 1,89 |
Tunesien | 129,0 | 129,0 |
Türkei | 2,64 | 16,60 |
Türkei (Ankara) | 2,64 | 16,60 |
Türkei (Istanbul) | 2,64 | 16,60 |
Turkmenistan | 14,4 | 14,4 |
Turks- und Caicosinseln | 29,9 | 29,9 |
Tuvalu | 199,0 | 199,0 |
Uganda | 49,9 | 49,9 |
Ukraine | 11,9 | 16,8 |
Ungarn | 0,68 | 1,68 |
Uruguay | 4,4 | 14,4 |
USA | 0,65 | 0,65 |
Usbekistan | 11,8 | 11,8 |
Vanuatu | 89,9 | 89,9 |
Venezuela | 1,55 | 8,5 |
Vereinigte Arabische Emirate | 19,3 | 19,3 |
Vietnam | 6,39 | 6,39 |
Wallis und Futuna | 59,9 | 59,9 |
Weihnachtsinseln | 19,3 | 19,3 |
Weißrußland | 39,9 | 39,9 |
Westsamoa | 39,9 | 39,9 |
Zentralafrikanische Republik | 89,9 | 89,9 |
Zypern | 0,95 | 2,18 |
Sonderdienste: (Shared Cost, Premium Rate, Personal Numbers) |
79,0 |
|
Satellitennetze: | ||
EMSAT | 5,90 € | |
EMSAT-DIVONIA | 5,90 € | |
EMSAT-THURAYA | 3,50 € | |
GMSS (GlobalMobile Satellite System) | 6,90 € | |
GMSS - AeroMobile | 6,90 € | |
GMSS - ELLISPSO | 6,90 € | |
GMSS - GLOBALSTAR | 6,90 € | |
GMSS - IRIDIUM | 4,50 € | |
ICO Global Network | 5,90 € | |
Inmarsat A Atlantik Ost | 3,80 € | |
Inmarsat A Atlantik West | 3,80 € | |
Inmarsat A Indischer Ozean | 3,80 € | |
Inmarsat A Pazifik | 3,80 € | |
Inmarsat B Atlantik Ost HSD | 7,50 € | |
Inmarsat B Atlantik Ost | 3,00 € | |
Inmarsat B Atlantik West HSD | 7,50 € | |
Inmarsat B Atlantik West | 3,00 € | |
Inmarsat B GAN HSD | 7,50 € | |
Inmarsat B GAN | 7,50 € | |
Inmarsat B Indischer Ozean HSD | 7,50 € | |
Inmarsat B Indischer Ozean | 3,00 € | |
Inmarsat B Pazifik HSD | 7,50 € | |
Inmarsat B Pazifik | 3,00 € | |
Inmarsat B SNAC HSD | 7,50 € | |
Inmarsat B SNAC | 3,00 € | |
Inmarsat M Atlantik Ost HSD | 7,50 € | |
Inmarsat M Atlantik Ost MINI | 3,00 € | |
Inmarsat M Atlantik Ost | 3,00 € | |
Inmarsat M Atlantik West HSD | 7,50 € | |
Inmarsat M Atlantik West MINI | 3,00 € | |
Inmarsat M Atlantik West | 3,00 € | |
Inmarsat M Indischer Ozean HSD | 7,50 € | |
Inmarsat M Indischer Ozean MINI | 3,00 € | |
Inmarsat M Indischer Ozean | 3,00 € | |
Inmarsat M Pazifik HSD | 7,50 € | |
Inmarsat M Pazifik MINI | 3,00 € | |
Inmarsat M Pazifik | 3,00 € | |
Inmarsat M SNAC HSD | 7,50 € | |
Inmarsat M SNAC MINI | 3,00 € | |
Inmarsat M SNAC | 3,00 € | |
Inmarsat Aero | 7,79 € | |
Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie diese Seite ausdrucken möchten, klicken Sie bitte |
||